?
各潜在投标人:
对于2020年11月20日编制的《东莞市东城温塘污水处理厂二期工程、东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程勘察设计》作出如下修改(或说明):
1、本次招标项目的投标文件递交截止时间及开标会(投标会)时间统一修改为:2021年 1 月 4 日 9 时 30分,地点修改为:东莞市公共资源交易中心开标( 4 )室。
2、招标文件第三章 评标办法“评标办法前附表3”内容修改为:
条款号:4.2.2商务标详细评审标准(70分) | |||
序号 | 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
1 | 企业资质 | 4分 | 设计资质: 1)具备工程设计综合资质甲级,得4分; 3)具备市政行业(排水工程)专业甲级资质,得1分; 本项最高得4分。 (须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章,若为联合体投标,以联合体牵头人提供的有效证书复印件作为评审依据。) |
2分 | 勘察资质: ①具有工程勘察综合类甲级资质,得2分; ②同时具备工程测量甲级和岩土工程甲级资质,得1分; ③不满足上述条件的,不得分。 本项最高得2分。 (须提供相关资质证书复印件并加盖投标人法人公章,没有提供或提供的证书有效期已过,不得分;若为联合体投标,以联合体勘察方提供的有效证书复印件作为评审依据。) | ||
2 | 企业管理体系 | 1分 | 具有ISO9001质量管理体系认证证书(有效期内),得1分。 (若为联合体投标,联合体各成员均须同时具备相关有效管理体系认证,否则不得分。) |
3 | 企业类似业绩 | 20分 | 投标人自2017年1月1日起承接过的设计类似业绩: ①建设规模≥15万m3/d的设计类似业绩的,每项得2分; ②建设规模≥10万m3/d的设计类似业绩的,每项得1分,本分项最高得8分; ③建设规模≥5万m3/d的设计类似业绩的,每项得0.5分,本分项最高得3分; ④在上述提供的设计类似业绩中,且为地埋或半地埋式的,每项另得1分,本分项最高得3分。 本项最高得18分(其中上述①至③项合计最高得15分)。 (若为联合体投标,以联合体牵头人提供的业绩作为评审依据。) |
投标人自2017年1月1日起承接过的勘察类似业绩:单项合同≥50万元的勘察类似业绩,每项得1分。 本项最高得2分。 (若为联合体投标,以非联合体牵头人提供的业绩作为评审依据。) | |||
4 | 企业业绩获奖 | 10分 | 投标人承接过的设计类似业绩中2017年1月1日至今获得奖项的: ①获得国家级或部级或国家行业协会颁发奖项的,每项得2分; ②获得省级建设行政主管部门或省级行业协会颁发奖项的,每项得1分,本分项最高得4分。 本项最高得10分。 [注:①颁发单位包括行政区政府、建设行政主管部门或行业协会(学会);②获奖时间以获奖证书颁发时间或网上公示获奖时间为准;③需提供获奖证书复印件或网上公示获奖页面截图凭证,得奖项目按高分项只计算一次、不重复计分;④若为联合体投标,以联合体牵头人提供的业绩获奖作为评审依据。] |
5 | 拟投入本工程勘察设计主要岗位人员情况 | 33分 | 项目总负责人:(12分) 1、除了满足招标文件第二章投标人须知附件一《工程勘察设计主要岗位人员基本要求表》外,同时具有注册公用设备工程师(给排水)资格和给排水专业高级工程师职称,或具有给排水专业教授级(或研究员级)高级工程师职称的,得2分; 2、项目总负责人自2017年1月1日起作为设计负责人负责过建设规模≥5万m3/d的设计类似业绩的,得 1 分;作为设计负责人负责过建设规模≥10万m3/d的设计类似业绩的,得2分;本项最高得6分。 3、项目总负责人承接的设计类似业绩中2017年1月1日至今获得过省级建设行政主管部门或省级行业协会(学会)个人奖项的,每项得1分;获得过部级建设行政主管部门或国家级行业协会(学会)个人奖项的,每项得2分;本分项最高4分。 |
勘察专业负责人:(4分) 1、除了满足招标文件第二章投标人须知附件一《工程勘察设计主要岗位人员基本要求表》外,同时具有注册土木工程师(岩土)执业资格和岩土类专业高级工程师职称的,得2分; 2、2017年1月1日至今获得过省级建设行政主管部门或省级行业协会(学会)个人奖项的,每项得1分;获得过部级建设行政主管部门或国家级行业协会(学会)个人奖项的,每项得2分;本分项最高2分。 | |||
物探/测量等专业负责人:(3分) 1、物探专业负责人具有物探专业高级工程师(或以上)职称的,得1分; 2、测量专业负责人具有注册测绘师或测绘专业高级工程师(或以上)职称的,每个证书得1分;本项最高得2分。 | |||
建筑/结构/给排水/环境/电气/工程造价等专业负责人:(10分) 1)各专业负责人具备相应专业注册工程师及工程类高级工程师(或以上)职称担任的,每人得1分;本分项最高得6分。 2)上述专业负责人承接的项目业绩中 2017年1月1日至今承获得过省级建设行政主管部门或省级行业协会(学会)个人奖项的,每项得0.5分;获得过部级建设行政主管部门或国家级行业协会(学会)个人奖项的,每项得1分;本分项最高得4分。 (每个专业的负责人仅计一项获奖,得奖按高分项只计算一次、不重复计分,若同一专业拟配多个负责人仅计一人得分) | |||
施工现场配合服务设计代表:(4分) 在配备满足招标文件第二章投标人须知附件一《工程勘察设计主要岗位人员基本要求表》的基础上,在建筑/结构/给排水/电气等专业每配置1名具有相应专业注册工程师资格(或具有相应专业高级工程师或以上职称)担任设计代表的,每人得1分;本项最高4分。 | |||
1、设计类似业绩是指对城镇污水进行处理的污水处理厂(或水质净化厂,或再生水厂)工程的设计项目业绩(设计阶段应包含施工图设计,否则此项业绩不得分);勘察类似业绩是指勘察项目业绩,同一项目含设计和勘察的按分别满足上述要求各计算一次类似设计业绩和勘察业绩。 2、类似业绩应提供合同文本复印件,时间以合同签订的日期为准,1个合同文本为1项业绩,按最高分项计算、不可重复计分(评分标准另有约定除外);合同文本应含:项目名称,甲、乙方单位名称,勘察(设计)设计工作内容、工作时间,甲、乙方单位签约人签名及单位公章等内容,若合同文本未能体现处理规模(或担任设计负责人岗位或金额或是否地埋或半地埋式的)时可提供业主(委托人)出具的相关证明文件。否则,不予认可该项目业绩。 3、获奖时间以获奖证书颁发时间或网上公示获奖时间为准,其中业绩获奖按最高奖项只计算一次,不重复计算。 4、获奖人员获奖情况需提供获奖证书复印件(或网上公示获奖页面截图凭证),获奖证书的颁发单位必须为行政区政府、建设行政主管部门或行业协会(学会),获奖时间以获奖证书颁发时间(或网上公示获奖时间)为准,获奖证书必须体现获奖人员名字。 |
以下无正文。
本补充通知内容作为招标文件的一部分,与招标文件不相符之处,以本补充通知为准。
招标单位:东莞市石鼓污水处理有限公司
招标代理:广东中凯工程管理咨询有限公司
2020年 12 月 3 日
注:请各潜在投标人于投标会前自行在东莞市公共资源交易网(网址:http://ggzy.dg.gov.cn/)下载本补充通知及相关资料,逾期不下载,将视为已经清楚并认同本补充通知。